現在地:市場トップ » 市場ってなに?for kids » 市場のとりひきだかベスト5
盛岡市場には、どんな
やさいベスト5
令和5年度(単位:数量 kg、比率 %)
1位 | キャベツ | 7,247,938 | 18.4 |
---|---|---|---|
2位 | だいこん | 3,996,176 | 10.1 |
3位 | たまねぎ | 3,220,745 | 8.2 |
4位 | レタス | 3,003,520 | 7.6 |
5位 | きゅうり | 2,895,186 | 7.3 |
くだものベスト5
令和5年度(単位:数量 kg、比率 %)
1位 | みかん | 1,544,803 | 17.2 |
---|---|---|---|
2位 | バナナ | 1,227,417 | 13.7 |
3位 | サンふじ | 877,748 | 9.8 |
4位 | スイカ | 434,522 | 4.8 |
5位 | パインアップル | 388,314 | 4.3 |
さかなベスト5
令和5年度(単位:数量 kg、比率 %)
1位 | かつお | 429,739 | 7.9 |
---|---|---|---|
2位 | まぐろ | 386,820 | 7.1 |
3位 | めばち | 365,009 | 6.7 |
4位 | からほや | 296,117 | 5.4 |
5位 | ぶり | 268,237 | 4.9 |