月報(PDFファイル)
年 | 部門 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和6年 | 青果 | ||||||||||||
水産 | |||||||||||||
令和5年 | 青果 | ||||||||||||
水産 | |||||||||||||
令和4年 | 青果 | ||||||||||||
水産 |
単位は概況についてはトン、千円,品目別順位表についてはkg、円となっております。
また、金額につきましては消費税込みの数値になっております。
年報(PDF形式)
区分 | 内容 | 参考ファイル サイズ |
令和5年次 | 令和4年次 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
青果 | 水産 | 青果 | 水産 | |||
凡例・概要 | 凡例及び市場の概要 | (HTML形式) | 凡例・概要 | 凡例・概要 | ||
年次総括 | 年次別取扱高表 | 20〜30KB | 年次総括 | 年次総括 | 年次総括 | 年次総括 |
グラフ | 年次別取扱高推移表 | 20〜30KB | グラフ | グラフ | グラフ | グラフ |
第1表 | 種別・月別取引高 | 10〜20KB | 第1表 | 第1表 | 第1表 | 第1表 |
第2表 | 県内・県外別取扱高 | 10〜20KB | 第2表 | 第2表 | 第2表 | 第2表 |
第3表 | 月別受託・買付別取扱高 | 20〜30KB | 第3表 | 第3表 | 第3表 | 第3表 |
第4表 | 品目別取扱高順位表 | 20〜30KB | 第4表 | 第4表 | 第4表 | 第4表 |
第5表 | 産地別取扱高順位表 | 20〜30KB | 第5表 | 第5表 | 第5表 | 第5表 |
第6表 | 品目別・月別取扱高 | 50〜80KB | 第6表 | 第6表 | 第6表 | 第6表 |
第7表 | 品目別・産地別・月別取扱高 | 500〜900KB | 第7表 | 第7表 | 第7表 | 第7表 |
第8表 | 種別・産地別・月別取扱高 | 70〜100KB | 第8表 | 第8表 | 第8表 | 第8表 |
第9表 | 品目別・月別単価対比表 | 30〜70KB | 第9表 | 第9表 | 第9表 | 第9表 |
第10表 | 販売先別取扱高表 | 10〜20KB | 第10表 | 第10表 | 第10表 | 第10表 |
ここに記載以前の年報は、過去の統計情報のページをご覧ください。
単位は原則としてKg、円となっております。また、金額につきましては消費税込みの数値になっております。
なお、各表において端数処理の関係上、各内訳の計と合計欄の数値が異なる場合があります。
※令和4年次青果の第5表、第7表及び第8表について、「香港」を「ベトナム」に訂正しました。(令和5年2月24日現在)
PDFファイルをご覧頂くためには「Adobe Reader」が必要です。お持ちでない方は「Get Adobe Reader」のボタンでAdobe Readerをダウンロードして下さい。(無料)